Systemische Infektionskrankheiten sind häufig zyklische Virusinfektionen. Über eine Erregerausbreitung über Körperflüssigkeiten können jedoch weitere Organe betroffen sein. Wenn ein "Link" in der Zeile steht, wird die Untersuchung schwerpunktmäßig an einem anderen SVUA des Landes NRW durchgeführt.
| Erreger/Erkrankung | Tierart | Probenmaterial A = Antikörpernachweis |
Testverfahren |
|---|---|---|---|
| Atypische Geflügelpest Paramyxovirus Geflügel, ND | Geflügel, Wildvögel | Organe - A: Blut | www.svua-krefeld.nrw.de |
| Aviäres Herpesvirus 2, Marek | Hühnervögel | Tierkörper | Sektion, Histologie |
| Border Disease Virus, BDV | Schaf | Tierkörper | Zellkultur, FAT, Antigen- ELISA |
| Border Disease Virus, BDV-Antikörper | Schaf | A: Serum | A: SNT |
| Bösartiges Katharrhalfieber, BKF | Rind, Schaf, Antilopen | Tierkörper | Sektion, Histologie |
| Bovines Herpesvirus l, BHV 1 | Rind | Tierkörper, Nasentupfer | Zellkultur, FAT, PCR |
| Bovines Herpesvirus l, BHV 1 - Antikörper | Rind | A: Serum | A: SNT |
| Bovines Herpesvirus l, BHV 1 gE, gB (Immunologie) | Rind | A: EDTA-Blut, Tankmilch mit Koservierungsstoff Natriumacid (100 ml, von max. 50 Tieren excl. Impftiere), Serum | A: Antikörper-ELISA |
| Bovines Virusdiarrhoe-Virus, BVD/MD | Rind | Tierkörper, Kot, EDTA-Blut für AG-ELISA | Zellkultur, FAT, Antigen-ELISA |
| Bovines Virusdiarrhoe-Virus, BVD/MD (Immunologie) | Rind | A: EDTA-Blut | A: Antikörper-ELISA |
| Bovines Virusdiarrhoe-Virus, BVD/MD-Antikörper | Rind | A: Serum | A: SNT |
| Brucella spp. | Verschiedene | Fruchtwasser, Placenta, Foetus - A: EDTA-Blut, Serum, Tankmilch mit Konservierungsstoff Natriumacid (100 ml) | Mikroskopie, Kultur, Biochemisch - A: SLA, KBR, Rose-Bengal-Test bei Schaf und Ziege |
| Brucella spp. (Immunologie) | Verschiedene | A: EDTA-Blut, Serum, Tankmilch mit Konservierungsstoff Natriumacid (100 ml) | A: SLA, KBR |
| Brucella spp. Schaf, Ziege (Immunologie) | Schaf, Ziege | A: Serum (10 ml) | A: Rose-Bengal-Test |
| Chlamydophila psittaci (Immunologie) | Verschiedene | A: Serum | A: KBR |
| Chlamydophila psittaci, Enzootischer Schafabort | Schaf, Ziege | Foetus, Nachgeburt, Cervikal-Tupfer | Mikroskopie, ZK, FAT, AG-ELISA, PCR |
| Chlamydophila psittaci, Psittakose, Ornithose | Psittaciden, Tauben, Hühnervögel | Tierkörper, Kot, Kloaken- und Rachentupfer, am besten in spez.Transportmedium! | Mikroskopie, ZK, FAT, AG-ELISA, PCR |
| Chlamydophila psittaci, Psittakose, Ornithose, andere Tiere | Verschiedene außer Schaf, Ziege, Psittaciden, Tauben, Hühnervögel | Säugetiere: Tierkörper, Conjunktivaltupfer, Cervikal-Tupfer, Nachgeburt, Foetus | Mikroskopie, ZK, FAT, AG-ELISA, PCR |
| Circovirus 2 | Schwein | Lymphknoten, Lunge | Sektion, Histologie, PCR |
| Clostridium tetani | Verschiedene | Serum, Wundbereich | Toxin-Nachw. i. Tierversuch |
| Coxiella burnetii, Q-Fieber | Rind, Schaf, Ziege | Abortmaterial | Mikroskopie |
| Coxiella burnetii, Q-Fieber (Immunologie) | Rind, Schaf, Ziege | A: EDTA-Blut, Serum | A: KBR, AK-ELISA |
| E. coli (Serotyp) | Verschiedene | Kot | Kultur, Biochemisch, Objektträgeragglutination |
| EBHS, European Brown Hare Syndrome, Calicivirus | Hase | Tierkörper | Sektion, Histologie |
| Enzoot. Rinderleukose | Rind | A: EDTA-Blut, Tankmilch mit Konservierungsstoff Natriumacid (100ml) | A: AGID, Antikörper-ELISA |
| Eperythrozoon suis, Eperythrozoonose | Schwein | Blut mit Gerinnungshemmer, Tierkörper | Mikroskopie (Nativpräparat, Karbolfuchsin), Sektion, Histologie |
| Equine Virusarteriitis | Pferd | Leber, Milz | www.cvua.nrw.de |
| Equines Herpesvirus, EHV, Rhinopneumonitis /Virusabort d. Stuten | Pferd | Tierkörper, Nachgeburt | Zellkultur, PCR mit Diff. EHV1 und EHV4 |
| Erysipelothrix rhusiopathiae, Rotlauf | Schwein, Schaf, Geflügel | Synovia, Herz | Kultur, Biochemisch |
| Hämorrhag. Kkh. der Kaninchen, RHD | Kaninchen | Tierkörper | Sektion, Histologie |
| Hepatitis contagiosa canis | Hund | Tierkörper | Sektion, Histologie |
| Herpes der Tauben | Taube | Tierkörper | Sektion, Histologie |
| Herpes, canines Herpes | Hund | Tierkörper | Sektion, Histologie |
| Herpesvirus der Landschildkröten | Landschildkröten | Tierkörper, Tupfer | Zellkultur, PCR |
| Infektiöses Bursitis Virus, Gumboro | Hühnervögel | Tierkörper | Sektion, Histologie |
| Influenzavirus | Pferd, Schwein, Geflügel | Organe | PCR |
| Influenzavirus-Antikörper | Pferd, Schwein | Blut | A: HAH |
| Klass. Geflügelpest Myxovirus Geflügel, KP | Geflügel, Wildvögel | Organe - A: Blut | www.svua-krefeld.nrw.de |
| Klassische Schweinepest, KSP | Schwein | Tierkörper, Serum | TK: Zellkultur, FAT, AG-ELISA, PCR |
| Klassische Schweinepest, KSP (Immunologie) | Schwein | A: EDTA-Blut | A: Antikörper-ELISA |
| Klassische Schweinepest, KSP-Antikörper | Schwein | A: Serum | A: SNT |
| Leishmania | Hund | Haut, Sternalmark, Lymphknoten | Histologie, Zytologie Giemsa |
| Leptospira spp. | Verschiedene | Im Transportmedium: Urin - A: Serum, Blut | www.svua-arnsberg.nrw.de
www.svua-krefeld.nrw.de |
| Leptospira spp., Leptospirose | Verschiedene | Tierkörper | Sektion, Histologie |
| Listeria monocytogenes | Verschiedene | Placenta, Foetus, Gehirn, Liquor | Kultur, Biochemisch, Gensonde |
| Milzbrand, Bacillus anthracis | Verschiedene | EDTA-Blut, Milz | Mikroskopie, Kultur, Biochemisch, Ascoli-Reaktion |
| Mycobacterium spp. Paratuberculosis (Immunologie) | Rind, Schaf, Ziege | A: EDTA-Blut | A: Antikörper-ELISA |
| Myxomatosevirus | Kaninchen | Tierkörper | Sektion, Histologie |
| Orthopoxvirus, Säuger-Pockeninfektion. | Verschiedene | Tierkörper | Sektion, Histologie, Eikultur, Zellkultur |
| Parvovirus des Hundes/der Katze | Hund/Katze | Tierkörper | Sektion, Histologie, Immmunhistochemie |
| Pasteurella multocida, Geflügelcholera | Verschiedene | Exsudat- und Nasen-Tupfer | Kultur, Biochemisch |
| Salmonella sp. Serotyp | Verschiedene | Kot, Tierkörpermehle, Futtermittel | Kultur, Biochemisch, Objektträgeragglutination |
| Seuchenhafter Spätabort beim Schwein, PRRS-Antikörper | Schwein | A: EDTA-Blut | A: Antikörper-ELISA |
| Staupevirus | Hund, Marder | Tierkörper | Sektion, Histologie, FAT |
| Yersinia pseudotbc.bzw. enterocolitica | Verschiedene | Kot, Lymphknoten | Kultur, Biochemisch |