Schweineerkrankungen sind häufig Bestandserkrankungen. Die Auswahl der Tiere bei Probennahme und Sektion kann mitentscheidend sein für ein aussagekräfiges Resultat unserer Untersuchungen.
| Erreger/Erkrankung | Tierart | Probenmaterial A = Antikörpernachweis |
Testverfahren |
|---|---|---|---|
| Actinobacillus pleuropneumoniae, APP | Schwein | Frisches Material! | Kultur, Biochemisch |
| Ansteck. Schweinelähme | Schwein | Rückenmark, Tierkörper | www.svua-arnsberg.nrw.de |
| Aujeszkysche Krankheit, AK | Schwein, Rind, Hund, Katze u.a. | Tierkörper | Zellkultur, FAT, PCR |
| Aujeszkysche Krankheit, AK (Immunologie) | Schwein | A: EDTA-Blut | A: Antikörper-ELISA |
| Aujeszkysche Krankheit, AK-Antikörper | Schwein | A: Serum | A: SNT |
| Brachyspira hyodysenteriae, Schweinedysenterie | Schwein | Kot; Tierkörper | Mikroskopie, Kultur; Sektion, Histologie |
| Brucella spp. | Verschiedene | Fruchtwasser, Placenta, Foetus - A: EDTA-Blut, Serum, Tankmilch mit Konservierungsstoff Natriumacid (100 ml) | Mikroskopie, Kultur, Biochemisch - A: SLA, KBR, Rose-Bengal-Test bei Schaf und Ziege |
| Brucella spp. (Immunologie) | Verschiedene | A: EDTA-Blut, Serum, Tankmilch mit Konservierungsstoff Natriumacid (100 ml) | A: SLA, KBR |
| Campylobacter spp. | Verschiedene | Abortmaterial - Kot | Kultur, Biochemisch |
| Chlamydophila psittaci (Immunologie) | Verschiedene | A: Serum | A: KBR |
| Chlamydophila psittaci, Psittakose, Ornithose, andere Tiere | Verschiedene außer Schaf, Ziege, Psittaciden, Tauben, Hühnervögel | Säugetiere: Tierkörper, Conjunktivaltupfer, Cervikal-Tupfer, Nachgeburt, Foetus | Mikroskopie, ZK, FAT, AG-ELISA, PCR |
| Circovirus 2 | Schwein | Lymphknoten, Lunge | Sektion, Histologie, PCR |
| Cryptosporidia sp. | Verschiedene | Kot, Tierkörper | Mikroskopie (Nativpräparat, Karbolfuchsin), Sektion, Histologie, Mikroskopie |
| E. coli (Serotyp) | Verschiedene | Kot | Kultur, Biochemisch, Objektträgeragglutination |
| Ektoparasiten | Verschiedene | Haare, tiefes Hautgeschabsel | Mikroskopie |
| Eperythrozoon suis, Eperythrozoonose | Schwein | Blut mit Gerinnungshemmer, Tierkörper | Mikroskopie (Nativpräparat, Karbolfuchsin), Sektion, Histologie |
| Erbrechen und Kümmern der Ferkel, VW-Krankheit | Schwein | Tierkörper | Sektion, Histologie |
| Erysipelothrix rhusiopathiae, Rotlauf | Schwein, Schaf, Geflügel | Synovia, Herz | Kultur, Biochemisch |
| Haemophilus spp. | Verschiedene | Nicht ausgetrocknet, innerhalb von 24 h! | Kultur, Biochemisch |
| Influenzavirus | Pferd, Schwein, Geflügel | Organe | PCR |
| Influenzavirus-Antikörper | Pferd, Schwein | Blut | A: HAH |
| Klassische Schweinepest, KSP | Schwein | Tierkörper, Serum | TK: Zellkultur, FAT, AG-ELISA, PCR |
| Klassische Schweinepest, KSP (Immunologie) | Schwein | A: EDTA-Blut | A: Antikörper-ELISA |
| Klassische Schweinepest, KSP-Antikörper | Schwein | A: Serum | A: SNT |
| Leptospira spp. | Verschiedene | Im Transportmedium: Urin - A: Serum, Blut | www.svua-arnsberg.nrw.de
www.svua-krefeld.nrw.de |
| Lungenwürmer | Verschiedene | Kot | Mikroskopie nach Anreicherung |
| Magendarmparasiten (Nematoden, Cestoden, Trematoden, Protozoen) | Verschiedene | Kot | Mikroskopie nach Anreicherung |
| Milzbrand, Bacillus anthracis | Verschiedene | EDTA-Blut, Milz | Mikroskopie, Kultur, Biochemisch, Ascoli-Reaktion |
| Mycoplasma hyopneumoniae (Immunologie) | Schwein | A: EDTA-Blut | A: Antikörper-ELISA |
| Parvovirus des Schweines, PPV-Antikörper | Schwein, Schweinefeten | A: Serum, Gewebeflüssigkeit von Feten | A: HAH |
| Pasteurella multocida, Rhin. Atrophicans | Schwein | Nasentupfer, -schleimhaut | www.lwk-wl.de/lufa/untersuchungen.htm#Diagnostisches |
| Porcines Influenza Virus -Antikörper | Schwein | A: Serum (10 ml) | A: HAH |
| Rotavirus | Verschiedene | Tierkörper, Kot | Latexagglutination, PCR |
| Salmonella sp. Serotyp | Verschiedene | Kot, Tierkörpermehle, Futtermittel | Kultur, Biochemisch, Objektträgeragglutination |
| Seuchenhafter Spätabort beim Schwein, PRRS | Schwein | Organe | PCR |
| Seuchenhafter Spätabort beim Schwein, PRRS-Antikörper | Schwein | A: EDTA-Blut | A: Antikörper-ELISA |
| Transmissible Gastroenteritis, TGE | Schwein | Tierkörper (lebend) | www.svua-arnsberg.nrw.de |
| Transmissible Gastroenteritis, TGE (Pathologie) | Schwein | Tierkörper (lebend) | Sektion, Histologie |